| 順位 | ブランド・商品名 | 特徴・購買インサイト |
|---|---|---|
| -- | -------- | ---------- |
| 1位 | ラボカフェ 定期便(スペシャルティブレンド) | D2C定期便。継続的な購買が可能。 |
| 2位 | 珈琲きゃろっと「グァテマラ・サンタカタリーナ」 | 鮮度が高く、SNSで話題。ギフトにも人気。 |
| 3位 | 土居珈琲「小さな焙煎所シリーズ」 | 深煎りが好評で、特に中高年層に支持。 |
| 4位 | コーヒーソルジャー「初回限定お試しセット」 | 高品質をコスパよく体験。購入のきっかけに。 |
| 5位 | ポストコーヒー 定期便 | 診断テストが特徴で新規顧客を獲得。 |
| 6位 | ブルーボトル「ベラ・ドノヴァン」 | ギフト需要が高く安定した人気。 |
| 7位 | 猿田彦珈琲「恵比寿シティ」 | バランスが取れた焙煎。 |
| 8位 | 丸山珈琲「季節限定シングルオリジンセット」 | ストーリー性があり、SNSで拡散中。 |
| 9位 | 澤井珈琲「お得用ブレンド 1kg」 | 大容量でコスパが良い。家庭用利用が多い。 |
| 10位 | スターバックス「ケニア」 | 高いブランド力で根強いファンを持つ。 |
サードペディア百科事典: スペシャルティコーヒー コーヒー豆研究所 ラボカフェ
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。