| 商品名 | 容量・容器 | 希望小売価格 | 発売日 |
|---|---|---|---|
| ------- | ---- | --- | ----- |
| お酒にプラスレモン | 540ml・瓶 | 660円・税別 | 2025年9月1日(月) |
| お酒にプラスグレープフルーツ | 540ml・瓶 | 660円・税別 | 2025年9月1日(月) |
| お酒にプラスライム | 540ml・瓶 | 660円・税別 | 2025年9月1日(月) |
| お酒にプラス潰しうめ | 300ml・瓶 | 385円・税別 | 2025年9月1日(月) |
| お酒にプラス とくとくレモン | 500ml・PET | 420円・税別 | 2025年9月1日(月) |
| お酒にプラス 彩香レモン | 500ml・PET | 420円・税別 | 2025年9月1日(月) |
| お酒にプラス 彩香グレフル | 500ml・PET | 420円・税別 | 2025年9月1日(月) |







【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。