| 順位 | 区分 | ブランド | モデル | 状態 | 買取額 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 1位 | レディース | CHANEL | P73911K10586 ネイビー ココマーク カシミヤニット | A | 173,000円 |
| 2位 | レディース | PRADA | ブラック 292197 S000 1WQ8 リナイロンダウンコート | A | 144,273円 |
| 3位 | メンズ | Lewis Leathers | ディアスキン サイクロン タイトフィット ライダース | A | 144,000円 |
| 4位 | メンズ | Lewis Leathers | ディアスキン サイクロン タイトフィット ライダース(ポケット下小傷あり) | AB | 120,960円 |
| 5位 | メンズ | MONCLER | MAYA ナイロン ダウンジャケット ブラック | S | 100,000円 |

【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。